日前,2022年苏州市职业学校教学能力大赛成绩揭晓,经过激烈角逐,我校共计9项参赛作品在本次大赛中脱颖而出,分别获得一等奖2项,二等奖5项,三等奖2项,作品内容覆盖公共基础课,专业技能课程及实训教学。
教学能力大赛是对教师综合素质的全貌考察,坚持“以赛促教、以赛促研、以赛促建、以赛促改”,才能全面落实立德树人根本任务,进一步构建“三全育人”体系。本次教学能力大赛的成果必将促进我校教育教学的进一步发展,提高教师的师德践行能力、专业教学能力、综合育人能力和自主发展能力,推动示范性教学发展。
2022年苏州市职业学校教学能力比赛成绩 | ||||
序号 | 组别 | 姓名 | 学校 | 奖次 |
1 | 公共 | 俞海方、刘亚军、董健、王旭 | 苏州建设交通高等职业技术学校 | 一等奖 |
2 | 专一 | 黄晶晶、李蒋、陈瑶、陈玲 | 苏州建设交通高等职业技术学校 | 一等奖 |
3 | 公共 | 冯腾、薛洋洋、汪丽丽、李燕 | 苏州建设交通高等职业技术学校 | 二等奖 |
4 | 公共 | 王海娟、欧阳仁蓉、石静、张帅 | 苏州建设交通高等职业技术学校 | 二等奖 |
5 | 专一 | 黄旭艳、田兴、沈礼伟、沈瑜兰 | 苏州建设交通高等职业技术学校 | 二等奖 |
6 | 专一 | 凌莉萍、张云、王琤、朱艮生 | 苏州建设交通高等职业技术学校 | 二等奖 |
7 | 专二 | 吕翼峰、王东、黄慧喜、宗寒 | 苏州建设交通高等职业技术学校 | 二等奖 |
8 | 专一 | 王艳、董美曾、黄珺、陈秋彤 | 苏州建设交通高等职业技术学校 | 三等奖 |
9 | 专二 | 葛辉、张蓉蓉、王维 | 苏州建设交通高等职业技术学校 | 三等奖 |

